Регион: | Дальний Восток |
Адрес: | г. Хабаровск, пер. Производственный д.12 |
Площадь: | 2496 м² |
Температура зимой: | t=+12 |
На карте: | 48.406444287104,135.16573858466 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Регион: | Дальний Восток |
Адрес: | г. Хабаровск, пер. Производственный д.12 |
Площадь: | 2496 м² |
Температура зимой: | t=+12 |
На карте: | 48.406444287104,135.16573858466 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Подробные характеристики
Услуги склада
Адрес и местоположение склада на карте
Местное время
Адрес
г. Хабаровск, пер. Производственный д.12
Телефон склада
По вопросам предоставляемых услуг и их стоимости обращаться в отдел продаж (Москва)
График работы отдела продаж
Пн-пт, с 9:00 по 18:00
Ближайшие склады
Адрес: | г. Благовещенск, ул. Студенческая, д.13, склад 3 |
Площадь: | 641,3 м² |
Адрес: | г. Артем, ул. Солнечная 46 стр.2 |
Площадь: | 2000 м² |