Регион: | Северо-Запад |
Адрес: | г. Мурманск, ул. Домостроительная д.16 к.1 |
Площадь: | 311,3 м² |
Температура зимой: | Отапливаемый |
На карте: | 68.993103875544,33.131802101852 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Регион: | Северо-Запад |
Адрес: | г. Мурманск, ул. Домостроительная д.16 к.1 |
Площадь: | 311,3 м² |
Температура зимой: | Отапливаемый |
На карте: | 68.993103875544,33.131802101852 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Подробные характеристики
Услуги склада
Адрес и местоположение склада на карте
Местное время
Адрес
г. Мурманск, ул. Домостроительная д.16 к.1
Телефон склада
По вопросам предоставляемых услуг и их стоимости обращаться в отдел продаж (Москва)
График работы отдела продаж
Пн-пт, с 9:00 по 18:00
Ближайшие склады
Адрес: | г. Архангельск, Талажсское шоссе д.45, склад №12 |
Площадь: | 299,6 м² |