Регион: | Поволжье |
Адрес: | г. Киров,ул. Власовская д.2/1 |
Площадь: | 493,2 м² |
Температура зимой: | t=+15 |
На карте: | 58.63823,49.58624 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Регион: | Поволжье |
Адрес: | г. Киров,ул. Власовская д.2/1 |
Площадь: | 493,2 м² |
Температура зимой: | t=+15 |
На карте: | 58.63823,49.58624 |
График работы: | Пн-пт, с 9:00 по 18:00 |
Подробные характеристики
Услуги склада
Адрес и местоположение склада на карте
Местное время
Адрес
г. Киров,ул. Власовская д.2/1
Телефон склада
По вопросам предоставляемых услуг и их стоимости обращаться в отдел продаж (Москва)
График работы отдела продаж
Пн-пт, с 9:00 по 18:00