Тарифы на доставку грузов из Санкт-Петербурга по России (FTL)
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
Абакан | 81702 | 100926 | 110538 | 168210 | 240300 |
Альметьевск | 30413 | 37569 | 41147 | 62615 | 89450 |
Ангарск | 96696 | 119448 | 130824 | 199080 | 284400 |
Арзамас | 20094 | 24822 | 27186 | 41370 | 59100 |
Армавир | 35615 | 43995 | 48185 | 73325 | 104750 |
Артем | 164186 | 202818 | 222134 | 338030 | 482900 |
Архангельск | 19516 | 24108 | 26404 | 40180 | 57400 |
Астрахань | 35972 | 44436 | 48668 | 74060 | 105800 |
Ачинск | 76755 | 94815 | 103845 | 158025 | 225750 |
Балаково | 30566 | 37758 | 41354 | 62930 | 89900 |
Балашиха | 12563 | 15519 | 16997 | 25865 | 36950 |
Барнаул | 70193 | 86709 | 94967 | 144515 | 206450 |
Батайск | 30753 | 37989 | 41607 | 63315 | 90450 |
Белгород | 23562 | 29106 | 31878 | 48510 | 69300 |
Бердск | 66895 | 82635 | 90505 | 137725 | 196750 |
Березники | 36091 | 44583 | 48829 | 74305 | 106150 |
Бийск | 72233 | 89229 | 97727 | 148715 | 212450 |
Благовещенск | 141967 | 175371 | 192073 | 292285 | 417550 |
Братск | 94537 | 116781 | 127903 | 194635 | 278050 |
Брянск | 18003 | 22239 | 24357 | 37065 | 52950 |
ВеликийНовгород | 3349 | 4137 | 4531 | 6895 | 9850 |
Владивосток | 164526 | 203238 | 222594 | 338730 | 483900 |
Владикавказ | 42857 | 52941 | 57983 | 88235 | 126050 |
Владимир | 15266 | 18858 | 20654 | 31430 | 44900 |
Волгоград | 28781 | 35553 | 38939 | 59255 | 84650 |
Волгодонск | 31178 | 38514 | 42182 | 64190 | 91700 |
Волжский | 29155 | 36015 | 39445 | 60025 | 85750 |
Вологда | 11152 | 13776 | 15088 | 22960 | 32800 |
Воронеж | 21114 | 26082 | 28566 | 43470 | 62100 |
Грозный | 42568 | 52584 | 57592 | 87640 | 125200 |
Дербент | 45322 | 55986 | 61318 | 93310 | 133300 |
Дзержинск | 18819 | 23247 | 25461 | 38745 | 55350 |
Димитровград | 28373 | 35049 | 38387 | 58415 | 83450 |
Долгопрудный | 11934 | 14742 | 16146 | 24570 | 35100 |
Домодедово | 12988 | 16044 | 17572 | 26740 | 38200 |
Евпатория | 43265 | 53445 | 58535 | 89075 | 127250 |
Екатеринбург | 39117 | 48321 | 52923 | 80535 | 115050 |
Елец | 18870 | 23310 | 25530 | 38850 | 55500 |
Ессентуки | 39763 | 49119 | 53797 | 81865 | 116950 |
Железногорск | 20162 | 24906 | 27278 | 41510 | 59300 |
Жуковский | 12971 | 16023 | 17549 | 26705 | 38150 |
Зеленодольск | 25585 | 31605 | 34615 | 52675 | 75250 |
Златоуст | 39848 | 49224 | 53912 | 82040 | 117200 |
Иваново | 14977 | 18501 | 20263 | 30835 | 44050 |
Ижевск | 31994 | 39522 | 43286 | 65870 | 94100 |
Иркутск | 97461 | 120393 | 131859 | 200655 | 286650 |
Йошкар-Ола | 25092 | 30996 | 33948 | 51660 | 73800 |
Казань | 26112 | 32256 | 35328 | 53760 | 76800 |
Калининград | 16371 | 20223 | 22149 | 33705 | 48150 |
Калуга | 14569 | 17997 | 19711 | 29995 | 42850 |
Каменск-Уральский | 40766 | 50358 | 55154 | 83930 | 119900 |
Камышин | 28985 | 35805 | 39215 | 59675 | 85250 |
Каспийск | 43554 | 53802 | 58926 | 89670 | 128100 |
Кемерово | 70686 | 87318 | 95634 | 145530 | 207900 |
Керчь | 38794 | 47922 | 52486 | 79870 | 114100 |
Киров | 24888 | 30744 | 33672 | 51240 | 73200 |
Кисловодск | 40035 | 49455 | 54165 | 82425 | 117750 |
Ковров | 16677 | 20601 | 22563 | 34335 | 49050 |
Коломна | 14212 | 17556 | 19228 | 29260 | 41800 |
Комсомольск-на-Амуре | 158355 | 195615 | 214245 | 326025 | 465750 |
Копейск | 42959 | 53067 | 58121 | 88445 | 126350 |
Королёв | 12308 | 15204 | 16652 | 25340 | 36200 |
Кострома | 14467 | 17871 | 19573 | 29785 | 42550 |
Красногорск | 12104 | 14952 | 16376 | 24920 | 35600 |
Краснодар | 35207 | 43491 | 47633 | 72485 | 103550 |
Красноярск | 79679 | 98427 | 107801 | 164045 | 234350 |
Курган | 45305 | 55965 | 61295 | 93275 | 133250 |
Курск | 21182 | 26166 | 28658 | 43610 | 62300 |
Кызыл | 88315 | 109095 | 119485 | 181825 | 259750 |
Липецк | 19754 | 24402 | 26726 | 40670 | 58100 |
Люберцы | 12631 | 15603 | 17089 | 26005 | 37150 |
Магнитогорск | 40902 | 50526 | 55338 | 84210 | 120300 |
Майкоп | 36193 | 44709 | 48967 | 74515 | 106450 |
Махачкала | 43231 | 53403 | 58489 | 89005 | 127150 |
Миасс | 40528 | 50064 | 54832 | 83440 | 119200 |
Москва | 12257 | 15141 | 16583 | 25235 | 36050 |
Мурманск | 22780 | 28140 | 30820 | 46900 | 67000 |
Муром | 17425 | 21525 | 23575 | 35875 | 51250 |
Мытищи | 12223 | 15099 | 16537 | 25165 | 35950 |
НабережныеЧелны | 30277 | 37401 | 40963 | 62335 | 89050 |
Назрань | 42874 | 52962 | 58006 | 88270 | 126100 |
Нальчик | 40970 | 50610 | 55430 | 84350 | 120500 |
Находка | 166498 | 205674 | 225262 | 342790 | 489700 |
Невинномысск | 37434 | 46242 | 50646 | 77070 | 110100 |
Нефтекамск | 33847 | 41811 | 45793 | 69685 | 99550 |
Нефтеюганск | 57086 | 70518 | 77234 | 117530 | 167900 |
Нижневартовск | 61727 | 76251 | 83513 | 127085 | 181550 |
Нижнекамск | 29988 | 37044 | 40572 | 61740 | 88200 |
Нижний-Новгород | 19295 | 23835 | 26105 | 39725 | 56750 |
Нижний Тагил | 38862 | 48006 | 52578 | 80010 | 114300 |
Новокузнецк | 74239 | 91707 | 100441 | 152845 | 218350 |
Новомосковск | 16116 | 19908 | 21804 | 33180 | 47400 |
Новороссийск | 37757 | 46641 | 51083 | 77735 | 111050 |
Новосибирск | 66334 | 81942 | 89746 | 136570 | 195100 |
Новочебоксарск | 23783 | 29379 | 32177 | 48965 | 69950 |
Новочеркасск | 30090 | 37170 | 40710 | 61950 | 88500 |
Новошахтинск | 29699 | 36687 | 40181 | 61145 | 87350 |
Новый Уренгой | 64328 | 79464 | 87032 | 132440 | 189200 |
Ногинск | 13073 | 16149 | 17687 | 26915 | 38450 |
Ноябрьск | 63257 | 78141 | 85583 | 130235 | 186050 |
Обнинск | 13294 | 16422 | 17986 | 27370 | 39100 |
Одинцово | 12410 | 15330 | 16790 | 25550 | 36500 |
Октябрьский | 12801 | 15813 | 17319 | 26355 | 37650 |
Омск | 55233 | 68229 | 74727 | 113715 | 162450 |
Орёл | 18394 | 22722 | 24886 | 37870 | 54100 |
Оренбург | 37094 | 45822 | 50186 | 76370 | 109100 |
Орехово-Зуево | 13787 | 17031 | 18653 | 28385 | 40550 |
Орск | 41769 | 51597 | 56511 | 85995 | 122850 |
Пенза | 23222 | 28686 | 31418 | 47810 | 68300 |
Первоуральск | 38692 | 47796 | 52348 | 79660 | 113800 |
Пермь | 33116 | 40908 | 44804 | 68180 | 97400 |
Петрозаводск | 7276 | 8988 | 9844 | 14980 | 21400 |
Подольск | 12903 | 15939 | 17457 | 26565 | 37950 |
Прокопьевск | 73814 | 91182 | 99866 | 151970 | 217100 |
Псков | 4998 | 6174 | 6762 | 10290 | 14700 |
Пушкино | 12478 | 15414 | 16882 | 25690 | 36700 |
Пятигорск | 39627 | 48951 | 53613 | 81585 | 116550 |
Раменское | 13158 | 16254 | 17802 | 27090 | 38700 |
Реутов | 12444 | 15372 | 16836 | 25620 | 36600 |
Ростов-на-Дону | 30600 | 37800 | 41400 | 63000 | 90000 |
Рубцовск | 69530 | 85890 | 94070 | 143150 | 204500 |
Рыбинск | 12257 | 15141 | 16583 | 25235 | 36050 |
Рязань | 15640 | 19320 | 21160 | 32200 | 46000 |
Салават | 37961 | 46893 | 51359 | 78155 | 111650 |
Самара | 30277 | 37401 | 40963 | 62335 | 89050 |
Саранск | 23052 | 28476 | 31188 | 47460 | 67800 |
Саратов | 27727 | 34251 | 37513 | 57085 | 81550 |
Севастополь | 43469 | 53697 | 58811 | 89495 | 127850 |
Северодвинск | 20094 | 24822 | 27186 | 41370 | 59100 |
Северск | 70941 | 87633 | 95979 | 146055 | 208650 |
Сергиев Посад | 12342 | 15246 | 16698 | 25410 | 36300 |
Серпухов | 14025 | 17325 | 18975 | 28875 | 41250 |
Симферополь | 42109 | 52017 | 56971 | 86695 | 123850 |
Смоленск | 12665 | 15645 | 17135 | 26075 | 37250 |
Сочи | 39916 | 49308 | 54004 | 82180 | 117400 |
Ставрополь | 36329 | 44877 | 49151 | 74795 | 106850 |
Старый Оскол | 23120 | 28560 | 31280 | 47600 | 68000 |
Стерлитамак | 37349 | 46137 | 50531 | 76895 | 109850 |
Сургут | 58055 | 71715 | 78545 | 119525 | 170750 |
Сызрань | 27489 | 33957 | 37191 | 56595 | 80850 |
Сыктывкар | 25483 | 31479 | 34477 | 52465 | 74950 |
Таганрог | 31739 | 39207 | 42941 | 65345 | 93350 |
Тамбов | 20128 | 24864 | 27232 | 41440 | 59200 |
Тверь | 9095 | 11235 | 12305 | 18725 | 26750 |
Тольятти | 29121 | 35973 | 39399 | 59955 | 85650 |
Томск | 70652 | 87276 | 95588 | 145460 | 207800 |
Тула | 15368 | 18984 | 20792 | 31640 | 45200 |
Тюмень | 44693 | 55209 | 60467 | 92015 | 131450 |
Улан-Удэ | 104788 | 129444 | 141772 | 215740 | 308200 |
Ульяновск | 26809 | 33117 | 36271 | 55195 | 78850 |
Уссурийск | 162911 | 201243 | 220409 | 335405 | 479150 |
Уфа | 35139 | 43407 | 47541 | 72345 | 103350 |
Хабаровск | 151657 | 187341 | 205183 | 312235 | 446050 |
Ханты-Мансийск | 52802 | 65226 | 71438 | 108710 | 155300 |
Хасавюрт | 41837 | 51681 | 56603 | 86135 | 123050 |
Химки | 11934 | 14742 | 16146 | 24570 | 35100 |
Чебоксары | 23545 | 29085 | 31855 | 48475 | 69250 |
Челябинск | 42534 | 52542 | 57546 | 87570 | 125100 |
Череповец | 9129 | 11277 | 12351 | 18795 | 26850 |
Черкесск | 37757 | 46641 | 51083 | 77735 | 111050 |
Чита | 115991 | 143283 | 156929 | 238805 | 341150 |
Шахты | 29478 | 36414 | 39882 | 60690 | 86700 |
Щёлково | 12529 | 15477 | 16951 | 25795 | 36850 |
Электросталь | 13107 | 16191 | 17733 | 26985 | 38550 |
Элиста | 33762 | 41706 | 45678 | 69510 | 99300 |
Энгельс | 27863 | 34419 | 37697 | 57365 | 81950 |
Южно-Сахалинск | 166923 | 206199 | 225837 | 343665 | 490950 |
Якутск | 151130 | 186690 | 204470 | 311150 | 444500 |
Ярославль | 13158 | 16254 | 17802 | 27090 | 38700 |
Стоимость доставки прямыми машинами по Санкт-Петербургу
ТС | Доставка (руб./час) | Миним. рабочий день (час) | Доставка по области (руб./км) | Стоимость подачи а/м к месту погрузки (руб.) | Минимальная ставка с учетом подачи и экспедирования (руб.) |
1,5 т | 1125,00 | 5 | 31,25 | 1125,00 | 6750,00 |
3 т | 1625,00 | 5 | 37,50 | 1625,00 | 9750,00 |
5 т | 1875,00 | 5 | 43,75 | 1875,00 | 11250,00 |
10 т | 2062,00 | 7 | 47,50 | 2062,00 | 16496,00 |
20 т | 2250,00 | 7 | 68,75 | 2250,00 | 18000,00 |
* Загрузка/Разгрузка - Санкт-Петербург
Калькулятор стоимости грузоперевозок
Условия доставки
Откуда
Куда
Перевозка машинами 20 тонн
Вес груза (кг)
Виды перевозимых грузов
Расчет доставки
Срок
0 дн.
Расстояние
0 км
Стоимость
0 дн.
Оформить заявку
Действующие направления
- Санкт-Петербург Москва
- Санкт-Петербург Краснодар
- Санкт-Петербург Екатеринбург
- Санкт-Петербург Казань
- Санкт-Петербург Нижний Новгород
- Санкт-Петербург Челябинск
- Санкт-Петербург Самара
- Санкт-Петербург Омск
- Санкт-Петербург Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург Пермь
- Санкт-Петербург Красноярск
- Санкт-Петербург Воронеж
- Санкт-Петербург Тюмень
- Санкт-Петербург Ижевск
Наш автопарк

Схема работы
-
Формирование заявки
Оставьте заявку на нашем сайте, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с менеджером компании по телефону.
-
Расчёт по заявке
Оперативно, в течение 10-15 минут мы сделаем расчёт стоимости оптимального по цене и срокам маршрута перевозки.
-
Договор
Согласовываем условия, включая индивидуальные скидки и специальные предложения, готовим текст контракта и подписываем все необходимые документы. Оформляем договор страхования.
-
Приёмка груза
По описи принимаем груз с привлечением специального оборудования (краны, манипуляторы). Оформляем товарно-сопроводительные и транспортные документы, накладные.
-
Перевозка
Транспортировка груза по заранее согласованному маршруту с отслеживанием в пути следования и предоставлением доступа клиенту к геолокации транспортного средства перевозки.
-
Отгрузка
Уведомляем о прибытии в согласованное место назначения и отгружаем товар. Доставляем по всей России в любой из городов и регионов страны.
-
Передача груза получателю
После выгрузки и оплаты рейса передаём товар получателю.
-
Закрытие договора
Оформляем необходимые документы, в том числе «закрывающие» бухгалтерские, подписываем акты с клиентом.