Тарифы на доставку грузов из Екатеринбурга по России (FTL)
из Екатеринбурга | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
Абакан | 42636 | 52668 | 57684 | 87780 | 125400 |
Альметьевск | 13940 | 17220 | 18860 | 28700 | 41000 |
Ангарск | 57613 | 71169 | 77947 | 118615 | 169450 |
Арзамас | 23205 | 28665 | 31395 | 47775 | 68250 |
Армавир | 40851 | 50463 | 55269 | 84105 | 120150 |
Артем | 125103 | 154539 | 169257 | 257565 | 367950 |
Архангельск | 33303 | 41139 | 45057 | 68565 | 97950 |
Астрахань | 37621 | 46473 | 50899 | 77455 | 110650 |
Ачинск | 37689 | 46557 | 50991 | 77595 | 110850 |
Балаково | 21573 | 26649 | 29187 | 44415 | 63450 |
Балашиха | 30447 | 37611 | 41193 | 62685 | 89550 |
Барнаул | 31127 | 38451 | 42113 | 64085 | 91550 |
Батайск | 38539 | 47607 | 52141 | 79345 | 113350 |
Белгород | 36176 | 44688 | 48944 | 74480 | 106400 |
Бердск | 27812 | 34356 | 37628 | 57260 | 81800 |
Березники | 9197 | 11361 | 12443 | 18935 | 27050 |
Бийск | 33150 | 40950 | 44850 | 68250 | 97500 |
Благовещенск | 102884 | 127092 | 139196 | 211820 | 302600 |
Братск | 55471 | 68523 | 75049 | 114205 | 163150 |
Брянск | 37026 | 45738 | 50094 | 76230 | 108900 |
Великий Новгород | 36907 | 45591 | 49933 | 75985 | 108550 |
Владивосток | 125443 | 154959 | 169717 | 258265 | 368950 |
Владикавказ | 43656 | 53928 | 59064 | 89880 | 128400 |
Владимир | 27540 | 34020 | 37260 | 56700 | 81000 |
Волгоград | 30413 | 37569 | 41147 | 62615 | 89450 |
Волгодонск | 35938 | 44394 | 48622 | 73990 | 105700 |
Волжский | 30379 | 37527 | 41101 | 62545 | 89350 |
Вологда | 28577 | 35301 | 38663 | 58835 | 84050 |
Воронеж | 31773 | 39249 | 42987 | 65415 | 93450 |
Грозный | 44200 | 54600 | 59800 | 91000 | 130000 |
Дербент | 46971 | 58023 | 63549 | 96705 | 138150 |
Дзержинск | 23273 | 28749 | 31487 | 47915 | 68450 |
Димитровград | 17510 | 21630 | 23690 | 36050 | 51500 |
Долгопрудный | 30345 | 37485 | 41055 | 62475 | 89250 |
Домодедово | 31042 | 38346 | 41998 | 63910 | 91300 |
Евпатория | 51034 | 63042 | 69046 | 105070 | 150100 |
Елец | 31722 | 39186 | 42918 | 65310 | 93300 |
Ессентуки | 41599 | 51387 | 56281 | 85645 | 122350 |
Железногорск | 36312 | 44856 | 49128 | 74760 | 106800 |
Жуковский | 30515 | 37695 | 41285 | 62825 | 89750 |
Зеленодольск | 16626 | 20538 | 22494 | 34230 | 48900 |
Златоуст | 4454 | 5502 | 6026 | 9170 | 13100 |
Иваново | 25738 | 31794 | 34822 | 52990 | 75700 |
Ижевск | 10710 | 13230 | 14490 | 22050 | 31500 |
Иркутск | 58378 | 72114 | 78982 | 120190 | 171700 |
Йошкар-Ола | 17136 | 21168 | 23184 | 35280 | 50400 |
Казань | 16014 | 19782 | 21666 | 32970 | 47100 |
Калининград | 52156 | 64428 | 70564 | 107380 | 153400 |
Калуга | 33609 | 41517 | 45471 | 69195 | 98850 |
Каменск-Уральский | 1700 | 2100 | 2300 | 3500 | 5000 |
Камышин | 27268 | 33684 | 36892 | 56140 | 80200 |
Каспийск | 45203 | 55839 | 61157 | 93065 | 132950 |
Кемерово | 31603 | 39039 | 42757 | 65065 | 92950 |
Керчь | 46580 | 57540 | 63020 | 95900 | 137000 |
Киров | 14365 | 17745 | 19435 | 29575 | 42250 |
Кисловодск | 41956 | 51828 | 56764 | 86380 | 123400 |
Ковров | 26656 | 32928 | 36064 | 54880 | 78400 |
Коломна | 31144 | 38472 | 42136 | 64120 | 91600 |
Комсомольск-на-Амуре | 119272 | 147336 | 161368 | 245560 | 350800 |
Копейск | 3927 | 4851 | 5313 | 8085 | 11550 |
Королёв | 29971 | 37023 | 40549 | 61705 | 88150 |
Кострома | 24650 | 30450 | 33350 | 50750 | 72500 |
Красногорск | 30566 | 37758 | 41354 | 62930 | 89900 |
Краснодар | 42993 | 53109 | 58167 | 88515 | 126450 |
Красноярск | 40596 | 50148 | 54924 | 83580 | 119400 |
Курган | 6222 | 7686 | 8418 | 12810 | 18300 |
Курск | 35666 | 44058 | 48254 | 73430 | 104900 |
Кызыл | 49249 | 60837 | 66631 | 101395 | 144850 |
Липецк | 30311 | 37443 | 41009 | 62405 | 89150 |
Люберцы | 30515 | 37695 | 41285 | 62825 | 89750 |
Магнитогорск | 8721 | 10773 | 11799 | 17955 | 25650 |
Майкоп | 43979 | 54327 | 59501 | 90545 | 129350 |
Махачкала | 44880 | 55440 | 60720 | 92400 | 132000 |
Миасс | 3944 | 4872 | 5336 | 8120 | 11600 |
Москва | 30379 | 37527 | 41101 | 62545 | 89350 |
Мурманск | 52258 | 64554 | 70702 | 107590 | 153700 |
Муром | 25262 | 31206 | 34178 | 52010 | 74300 |
Мытищи | 30039 | 37107 | 40641 | 61845 | 88350 |
Набережные Челны | 13005 | 16065 | 17595 | 26775 | 38250 |
Назрань | 43673 | 53949 | 59087 | 89915 | 128450 |
Нальчик | 42517 | 52521 | 57523 | 87535 | 125050 |
Находка | 127415 | 157395 | 172385 | 262325 | 374750 |
Невинномысск | 40885 | 50505 | 55315 | 84175 | 120250 |
Нефтекамск | 9418 | 11634 | 12742 | 19390 | 27700 |
Нефтеюганск | 18003 | 22239 | 24357 | 37065 | 52950 |
Нижневартовск | 22644 | 27972 | 30636 | 46620 | 66600 |
Нижнекамск | 14314 | 17682 | 19366 | 29470 | 42100 |
Нижний Новгород | 22576 | 27888 | 30544 | 46480 | 66400 |
Нижний Тагил | 2397 | 2961 | 3243 | 4935 | 7050 |
Новокузнецк | 35156 | 43428 | 47564 | 72380 | 103400 |
Новомосковск | 34153 | 42189 | 46207 | 70315 | 100450 |
Новороссийск | 45543 | 56259 | 61617 | 93765 | 133950 |
Новосибирск | 27251 | 33663 | 36869 | 56105 | 80150 |
Новочебоксарск | 18428 | 22764 | 24932 | 37940 | 54200 |
Новочеркасск | 37876 | 46788 | 51244 | 77980 | 111400 |
Новошахтинск | 37468 | 46284 | 50692 | 77140 | 110200 |
Новый Уренгой | 31586 | 39018 | 42734 | 65030 | 92900 |
Ногинск | 29750 | 36750 | 40250 | 61250 | 87500 |
Ноябрьск | 24174 | 29862 | 32706 | 49770 | 71100 |
Обнинск | 32317 | 39921 | 43723 | 66535 | 95050 |
Одинцово | 30872 | 38136 | 41768 | 63560 | 90800 |
Октябрьский | 2601 | 3213 | 3519 | 5355 | 7650 |
Омск | 16167 | 19971 | 21873 | 33285 | 47550 |
Орёл | 35292 | 43596 | 47748 | 72660 | 103800 |
Оренбург | 15283 | 18879 | 20677 | 31465 | 44950 |
Орехово-Зуево | 29342 | 36246 | 39698 | 60410 | 86300 |
Орск | 13362 | 16506 | 18078 | 27510 | 39300 |
Пенза | 23137 | 28581 | 31303 | 47635 | 68050 |
Первоуральск | 765 | 945 | 1035 | 1575 | 2250 |
Пермь | 6137 | 7581 | 8303 | 12635 | 18050 |
Петрозаводск | 37706 | 46578 | 51014 | 77630 | 110900 |
Подольск | 31144 | 38472 | 42136 | 64120 | 91600 |
Прокопьевск | 34731 | 42903 | 46989 | 71505 | 102150 |
Псков | 40800 | 50400 | 55200 | 84000 | 120000 |
Пушкино | 29767 | 36771 | 40273 | 61285 | 87550 |
Пятигорск | 41276 | 50988 | 55844 | 84980 | 121400 |
Раменское | 30362 | 37506 | 41078 | 62510 | 89300 |
Реутов | 30345 | 37485 | 41055 | 62475 | 89250 |
Ростов-на-Дону | 38386 | 47418 | 51934 | 79030 | 112900 |
Рубцовск | 30447 | 37611 | 41193 | 62685 | 89550 |
Рыбинск | 27455 | 33915 | 37145 | 56525 | 80750 |
Рязань | 31535 | 38955 | 42665 | 64925 | 92750 |
Салават | 11781 | 14553 | 15939 | 24255 | 34650 |
Самара | 16881 | 20853 | 22839 | 34755 | 49650 |
Санкт-Петербург | 38998 | 48174 | 52762 | 80290 | 114700 |
Саранск | 22916 | 28308 | 31004 | 47180 | 67400 |
Саратов | 24140 | 29820 | 32660 | 49700 | 71000 |
Севастополь | 51255 | 63315 | 69345 | 105525 | 150750 |
Северодвинск | 33881 | 41853 | 45839 | 69755 | 99650 |
Северск | 31858 | 39354 | 43102 | 65590 | 93700 |
Сергиев Посад | 29172 | 36036 | 39468 | 60060 | 85800 |
Серпухов | 32266 | 39858 | 43654 | 66430 | 94900 |
Симферополь | 49878 | 61614 | 67482 | 102690 | 146700 |
Смоленск | 37111 | 45843 | 50209 | 76405 | 109150 |
Сочи | 47702 | 58926 | 64538 | 98210 | 140300 |
Ставрополь | 40001 | 49413 | 54119 | 82355 | 117650 |
Старый Оскол | 33915 | 41895 | 45885 | 69825 | 99750 |
Стерлитамак | 11169 | 13797 | 15111 | 22995 | 32850 |
Сургут | 18972 | 23436 | 25668 | 39060 | 55800 |
Сызрань | 18904 | 23352 | 25576 | 38920 | 55600 |
Сыктывкар | 21199 | 26187 | 28681 | 43645 | 62350 |
Таганрог | 39525 | 48825 | 53475 | 81375 | 116250 |
Тамбов | 28016 | 34608 | 37904 | 57680 | 82400 |
Тверь | 31535 | 38955 | 42665 | 64925 | 92750 |
Тольятти | 17510 | 21630 | 23690 | 36050 | 51500 |
Томск | 31569 | 38997 | 42711 | 64995 | 92850 |
Тула | 33609 | 41517 | 45471 | 69195 | 98850 |
Тюмень | 5610 | 6930 | 7590 | 11550 | 16500 |
Улан-Удэ | 65705 | 81165 | 88895 | 135275 | 193250 |
Ульяновск | 19057 | 23541 | 25783 | 39235 | 56050 |
Уссурийск | 123828 | 152964 | 167532 | 254940 | 364200 |
Уфа | 9231 | 11403 | 12489 | 19005 | 27150 |
Хабаровск | 112591 | 139083 | 152329 | 231805 | 331150 |
Ханты-Мансийск | 17017 | 21021 | 23023 | 35035 | 50050 |
Хасавюрт | 43486 | 53718 | 58834 | 89530 | 127900 |
Химки | 30396 | 37548 | 41124 | 62580 | 89400 |
Чебоксары | 18564 | 22932 | 25116 | 38220 | 54600 |
Челябинск | 3502 | 4326 | 4738 | 7210 | 10300 |
Череповец | 30175 | 37275 | 40825 | 62125 | 88750 |
Черкесск | 41871 | 51723 | 56649 | 86205 | 123150 |
Чита | 76908 | 95004 | 104052 | 158340 | 226200 |
Шахты | 37128 | 45864 | 50232 | 76440 | 109200 |
Щёлково | 30039 | 37107 | 40641 | 61845 | 88350 |
Электросталь | 29852 | 36876 | 40388 | 61460 | 87800 |
Элиста | 35394 | 43722 | 47886 | 72870 | 104100 |
Энгельс | 23749 | 29337 | 32131 | 48895 | 69850 |
Южно-Сахалинск | 127857 | 157941 | 172983 | 263235 | 376050 |
Якутск | 112047 | 138411 | 151593 | 230685 | 329550 |
Ярославль | 26027 | 32151 | 35213 | 53585 | 76550 |
Стоимость доставки прямыми машинами по Екатеринбургу
ТС | Доставка (руб./час) | Миним. рабочий день (час) | Доставка по области (руб./км) | Стоимость подачи а/м к месту погрузки (руб.) | Минимальная ставка с учетом подачи и экспедирования (руб.) |
1,5 т | 1375,00 | 4 | 29,41 | - | 5500,00 |
3 т | 2125,00 | 4 | 35,29 | - | 8500,00 |
5 т | 2750,00 | 5 | 41,18 | - | 13750,00 |
10 т | 3125,00 | 5 | 44,71 | - | 15625,00 |
20 т | 3625,00 | 6 | 50,59 | - | 21750,00 |
* Загрузка/Разгрузка - Екатеринбург
Калькулятор стоимости грузоперевозок
Условия доставки
Откуда
Куда
Перевозка машинами 20 тонн
Вес груза (кг)
Виды перевозимых грузов
Расчет доставки
Срок
0 дн.
Расстояние
0 км
Стоимость
0 дн.
Оформить заявку
Действующие направления
- Екатеринбург Москва
- Екатеринбург Санкт-Петербург
- Екатеринбург Краснодар
- Екатеринбург Казань
- Екатеринбург Нижний Новгород
- Екатеринбург Челябинск
- Екатеринбург Самара
- Екатеринбург Омск
- Екатеринбург Ростов-на-Дону
- Екатеринбург Пермь
- Екатеринбург Красноярск
- Екатеринбург Воронеж
- Екатеринбург Тюмень
- Екатеринбург Ижевск
Наш автопарк

Схема работы
-
Формирование заявки
Оставьте заявку на нашем сайте, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с менеджером компании по телефону.
-
Расчёт по заявке
Оперативно, в течение 10-15 минут мы сделаем расчёт стоимости оптимального по цене и срокам маршрута перевозки.
-
Договор
Согласовываем условия, включая индивидуальные скидки и специальные предложения, готовим текст контракта и подписываем все необходимые документы. Оформляем договор страхования.
-
Приёмка груза
По описи принимаем груз с привлечением специального оборудования (краны, манипуляторы). Оформляем товарно-сопроводительные и транспортные документы, накладные.
-
Перевозка
Транспортировка груза по заранее согласованному маршруту с отслеживанием в пути следования и предоставлением доступа клиенту к геолокации транспортного средства перевозки.
-
Отгрузка
Уведомляем о прибытии в согласованное место назначения и отгружаем товар. Доставляем по всей России в любой из городов и регионов страны.
-
Передача груза получателю
После выгрузки и оплаты рейса передаём товар получателю.
-
Закрытие договора
Оформляем необходимые документы, в том числе «закрывающие» бухгалтерские, подписываем акты с клиентом.