Тарифы на доставку грузов из Челябинска по России (FTL)
из Челябинска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
Абакан | 42041 | 51933 | 56879 | 86555 | 123650 |
Альметьевск | 11781 | 14553 | 15939 | 24255 | 34650 |
Ангарск | 57035 | 70455 | 77165 | 117425 | 167750 |
Арзамас | 23664 | 29232 | 32016 | 48720 | 69600 |
Армавир | 38692 | 47796 | 52348 | 79660 | 113800 |
Артем | 124525 | 153825 | 168475 | 256375 | 366250 |
Архангельск | 36737 | 45381 | 49703 | 75635 | 108050 |
Астрахань | 35462 | 43806 | 47978 | 73010 | 104300 |
Ачинск | 37094 | 45822 | 50186 | 76370 | 109100 |
Балаково | 19414 | 23982 | 26266 | 39970 | 57100 |
Балашиха | 29648 | 36624 | 40112 | 61040 | 87200 |
Барнаул | 30532 | 37716 | 41308 | 62860 | 89800 |
Батайск | 36380 | 44940 | 49220 | 74900 | 107000 |
Белгород | 34017 | 42021 | 46023 | 70035 | 100050 |
Бердск | 27234 | 33642 | 36846 | 56070 | 80100 |
Березники | 12648 | 15624 | 17112 | 26040 | 37200 |
Бийск | 32572 | 40236 | 44068 | 67060 | 95800 |
Благовещенск | 102306 | 126378 | 138414 | 210630 | 300900 |
Братск | 54876 | 67788 | 74244 | 112980 | 161400 |
Брянск | 35309 | 43617 | 47771 | 72695 | 103850 |
Великий Новгород | 40358 | 49854 | 54602 | 83090 | 118700 |
Владивосток | 124865 | 154245 | 168935 | 257075 | 367250 |
Владикавказ | 41497 | 51261 | 56143 | 85435 | 122050 |
Владимир | 26843 | 33159 | 36317 | 55265 | 78950 |
Волгоград | 28254 | 34902 | 38226 | 58170 | 83100 |
Волгодонск | 33779 | 41727 | 45701 | 69545 | 99350 |
Волжский | 28220 | 34860 | 38180 | 58100 | 83000 |
Вологда | 32028 | 39564 | 43332 | 65940 | 94200 |
Воронеж | 29614 | 36582 | 40066 | 60970 | 87100 |
Грозный | 42041 | 51933 | 56879 | 86555 | 123650 |
Дербент | 44812 | 55356 | 60628 | 92260 | 131800 |
Дзержинск | 23409 | 28917 | 31671 | 48195 | 68850 |
Димитровград | 15351 | 18963 | 20769 | 31605 | 45150 |
Долгопрудный | 30311 | 37443 | 41009 | 62405 | 89150 |
Домодедово | 32980 | 40740 | 44620 | 67900 | 97000 |
Евпатория | 48875 | 60375 | 66125 | 100625 | 143750 |
Екатеринбург | 3451 | 4263 | 4669 | 7105 | 10150 |
Елец | 29563 | 36519 | 39997 | 60865 | 86950 |
Ессентуки | 39440 | 48720 | 53360 | 81200 | 116000 |
Железногорск | 34153 | 42189 | 46207 | 70315 | 100450 |
Жуковский | 31331 | 38703 | 42389 | 64505 | 92150 |
Зеленодольск | 16762 | 20706 | 22678 | 34510 | 49300 |
Златоуст | 2431 | 3003 | 3289 | 5005 | 7150 |
Иваново | 29189 | 36057 | 39491 | 60095 | 85850 |
Ижевск | 12818 | 15834 | 17342 | 26390 | 37700 |
Иркутск | 57800 | 71400 | 78200 | 119000 | 170000 |
Йошкар-Ола | 18496 | 22848 | 25024 | 38080 | 54400 |
Казань | 15946 | 19698 | 21574 | 32830 | 46900 |
Калининград | 51782 | 63966 | 70058 | 106610 | 152300 |
Калуга | 34782 | 42966 | 47058 | 71610 | 102300 |
Каменск-Уральский | 3077 | 3801 | 4163 | 6335 | 9050 |
Камышин | 25109 | 31017 | 33971 | 51695 | 73850 |
Каспийск | 43044 | 53172 | 58236 | 88620 | 126600 |
Кемерово | 31025 | 38325 | 41975 | 63875 | 91250 |
Керчь | 44421 | 54873 | 60099 | 91455 | 130650 |
Киров | 17816 | 22008 | 24104 | 36680 | 52400 |
Кисловодск | 39797 | 49161 | 53843 | 81935 | 117050 |
Ковров | 26146 | 32298 | 35374 | 53830 | 76900 |
Коломна | 29869 | 36897 | 40411 | 61495 | 87850 |
Комсомольск-на-Амуре | 118694 | 146622 | 160586 | 244370 | 349100 |
Копейск | 289 | 357 | 391 | 595 | 850 |
Королёв | 29920 | 36960 | 40480 | 61600 | 88000 |
Кострома | 28101 | 34713 | 38019 | 57855 | 82650 |
Красногорск | 30532 | 37716 | 41308 | 62860 | 89800 |
Краснодар | 40834 | 50442 | 55246 | 84070 | 120100 |
Красноярск | 40018 | 49434 | 54142 | 82390 | 117700 |
Курган | 4556 | 5628 | 6164 | 9380 | 13400 |
Курск | 33507 | 41391 | 45333 | 68985 | 98550 |
Кызыл | 48671 | 60123 | 65849 | 100205 | 143150 |
Липецк | 28152 | 34776 | 38088 | 57960 | 82800 |
Люберцы | 29988 | 37044 | 40572 | 61740 | 88200 |
Магнитогорск | 5270 | 6510 | 7130 | 10850 | 15500 |
Майкоп | 41820 | 51660 | 56580 | 86100 | 123000 |
Махачкала | 42721 | 52773 | 57799 | 87955 | 125650 |
Миасс | 1802 | 2226 | 2438 | 3710 | 5300 |
Москва | 30022 | 37086 | 40618 | 61810 | 88300 |
Мурманск | 55709 | 68817 | 75371 | 114695 | 163850 |
Муром | 25398 | 31374 | 34362 | 52290 | 74700 |
Мытищи | 30124 | 37212 | 40756 | 62020 | 88600 |
Набережные Челны | 11917 | 14721 | 16123 | 24535 | 35050 |
Назрань | 41514 | 51282 | 56166 | 85470 | 122100 |
Нальчик | 40358 | 49854 | 54602 | 83090 | 118700 |
Находка | 126837 | 156681 | 171603 | 261135 | 373050 |
Невинномысск | 38726 | 47838 | 52394 | 79730 | 113900 |
Нефтекамск | 10591 | 13083 | 14329 | 21805 | 31150 |
Нефтеюганск | 19312 | 23856 | 26128 | 39760 | 56800 |
Нижневартовск | 23953 | 29589 | 32407 | 49315 | 70450 |
Нижнекамск | 12682 | 15666 | 17158 | 26110 | 37300 |
Нижний Новгород | 22712 | 28056 | 30728 | 46760 | 66800 |
Нижний Тагил | 5916 | 7308 | 8004 | 12180 | 17400 |
Новокузнецк | 34578 | 42714 | 46782 | 71190 | 101700 |
Новомосковск | 31297 | 38661 | 42343 | 64435 | 92050 |
Новороссийск | 43384 | 53592 | 58696 | 89320 | 127600 |
Новосибирск | 26673 | 32949 | 36087 | 54915 | 78450 |
Новочебоксарск | 18564 | 22932 | 25116 | 38220 | 54600 |
Новочеркасск | 35717 | 44121 | 48323 | 73535 | 105050 |
Новошахтинск | 35309 | 43617 | 47771 | 72695 | 103850 |
Новый Уренгой | 32895 | 40635 | 44505 | 67725 | 96750 |
Ногинск | 29087 | 35931 | 39353 | 59885 | 85550 |
Ноябрьск | 25483 | 31479 | 34477 | 52465 | 74950 |
Обнинск | 33898 | 41874 | 45862 | 69790 | 99700 |
Одинцово | 30430 | 37590 | 41170 | 62650 | 89500 |
Октябрьский | 5950 | 7350 | 8050 | 12250 | 17500 |
Омск | 15589 | 19257 | 21091 | 32095 | 45850 |
Орёл | 33133 | 40929 | 44827 | 68215 | 97450 |
Оренбург | 13124 | 16212 | 17756 | 27020 | 38600 |
Орехово-Зуево | 28679 | 35427 | 38801 | 59045 | 84350 |
Орск | 9911 | 12243 | 13409 | 20405 | 29150 |
Пенза | 20978 | 25914 | 28382 | 43190 | 61700 |
Первоуральск | 4199 | 5187 | 5681 | 8645 | 12350 |
Пермь | 9571 | 11823 | 12949 | 19705 | 28150 |
Петрозаводск | 41157 | 50841 | 55683 | 84735 | 121050 |
Подольск | 33269 | 41097 | 45011 | 68495 | 97850 |
Прокопьевск | 34153 | 42189 | 46207 | 70315 | 100450 |
Псков | 44234 | 54642 | 59846 | 91070 | 130100 |
Пушкино | 29988 | 37044 | 40572 | 61740 | 88200 |
Пятигорск | 39117 | 48321 | 52923 | 80535 | 115050 |
Раменское | 29699 | 36687 | 40181 | 61145 | 87350 |
Реутов | 29801 | 36813 | 40319 | 61355 | 87650 |
Ростов-на-Дону | 36227 | 44751 | 49013 | 74585 | 106550 |
Рубцовск | 29869 | 36897 | 40411 | 61495 | 87850 |
Рыбинск | 30906 | 38178 | 41814 | 63630 | 90900 |
Рязань | 28441 | 35133 | 38479 | 58555 | 83650 |
Салават | 9622 | 11886 | 13018 | 19810 | 28300 |
Самара | 14722 | 18186 | 19918 | 30310 | 43300 |
Санкт-Петербург | 42449 | 52437 | 57431 | 87395 | 124850 |
Саранск | 20757 | 25641 | 28083 | 42735 | 61050 |
Саратов | 21981 | 27153 | 29739 | 45255 | 64650 |
Севастополь | 49096 | 60648 | 66424 | 101080 | 144400 |
Северодвинск | 37332 | 46116 | 50508 | 76860 | 109800 |
Северск | 31280 | 38640 | 42320 | 64400 | 92000 |
Сергиев Посад | 29988 | 37044 | 40572 | 61740 | 88200 |
Серпухов | 33031 | 40803 | 44689 | 68005 | 97150 |
Симферополь | 47719 | 58947 | 64561 | 98245 | 140350 |
Смоленск | 36737 | 45381 | 49703 | 75635 | 108050 |
Сочи | 45543 | 56259 | 61617 | 93765 | 133950 |
Ставрополь | 37842 | 46746 | 51198 | 77910 | 111300 |
Старый Оскол | 31756 | 39228 | 42964 | 65380 | 93400 |
Стерлитамак | 9010 | 11130 | 12190 | 18550 | 26500 |
Сургут | 20281 | 25053 | 27439 | 41755 | 59650 |
Сызрань | 16745 | 20685 | 22655 | 34475 | 49250 |
Сыктывкар | 24633 | 30429 | 33327 | 50715 | 72450 |
Таганрог | 37366 | 46158 | 50554 | 76930 | 109900 |
Тамбов | 25857 | 31941 | 34983 | 53235 | 76050 |
Тверь | 34986 | 43218 | 47334 | 72030 | 102900 |
Тольятти | 15351 | 18963 | 20769 | 31605 | 45150 |
Томск | 30991 | 38283 | 41929 | 63805 | 91150 |
Тула | 32113 | 39669 | 43447 | 66115 | 94450 |
Тюмень | 7089 | 8757 | 9591 | 14595 | 20850 |
Улан-Удэ | 65127 | 80451 | 88113 | 134085 | 191550 |
Ульяновск | 16898 | 20874 | 22862 | 34790 | 49700 |
Уссурийск | 123250 | 152250 | 166750 | 253750 | 362500 |
Уфа | 7072 | 8736 | 9568 | 14560 | 20800 |
Хабаровск | 112013 | 138369 | 151547 | 230615 | 329450 |
Ханты-Мансийск | 18326 | 22638 | 24794 | 37730 | 53900 |
Хасавюрт | 41327 | 51051 | 55913 | 85085 | 121550 |
Химки | 30362 | 37506 | 41078 | 62510 | 89300 |
Чебоксары | 18700 | 23100 | 25300 | 38500 | 55000 |
Череповец | 33626 | 41538 | 45494 | 69230 | 98900 |
Черкесск | 39712 | 49056 | 53728 | 81760 | 116800 |
Чита | 76330 | 94290 | 103270 | 157150 | 224500 |
Шахты | 34969 | 43197 | 47311 | 71995 | 102850 |
Щёлково | 29699 | 36687 | 40181 | 61145 | 87350 |
Электросталь | 29206 | 36078 | 39514 | 60130 | 85900 |
Элиста | 33235 | 41055 | 44965 | 68425 | 97750 |
Энгельс | 21590 | 26670 | 29210 | 44450 | 63500 |
Южно-Сахалинск | 127262 | 157206 | 172178 | 262010 | 374300 |
Якутск | 111469 | 137697 | 150811 | 229495 | 327850 |
Ярославль | 29478 | 36414 | 39882 | 60690 | 86700 |
Стоимость доставки прямыми машинами по Челябинску
ТС | Доставка (руб./час) | Миним. рабочий день (час) | Доставка по области (руб./км) | Стоимость подачи а/м к месту погрузки (руб.) | Минимальная ставка с учетом подачи и экспедирования (руб.) |
1,5 т | 1375,00 | 4 | 29,41 | - | 5500,00 |
3 т | 1875,00 | 4 | 35,29 | - | 7500,00 |
5 т | 2250,00 | 5 | 41,18 | - | 11250,00 |
10 т | 2750,00 | 5 | 44,71 | - | 13750,00 |
20 т | 3375,00 | 6 | 50,59 | - | 20250,00 |
* Загрузка/Разгрузка - Челябинск
Калькулятор стоимости грузоперевозок
Условия доставки
Откуда
Куда
Перевозка машинами 20 тонн
Вес груза (кг)
Виды перевозимых грузов
Расчет доставки
Срок
0 дн.
Расстояние
0 км
Стоимость
0 дн.
Оформить заявку
Действующие направления
- Челябинск Москва
- Челябинск Санкт-Петербург
- Челябинск Краснодар
- Челябинск Казань
- Челябинск Нижний Новгород
- Челябинск Новосибирск
- Челябинск Самара
- Челябинск Омск
- Челябинск Ростов-на-Дону
- Челябинск Пермь
- Челябинск Красноярск
- Челябинск Воронеж
- Челябинск Тюмень
- Челябинск Ижевск
- Челябинск Екатеринбург
Наш автопарк

Схема работы
-
Формирование заявки
Оставьте заявку на нашем сайте, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с менеджером компании по телефону.
-
Расчёт по заявке
Оперативно, в течение 10-15 минут мы сделаем расчёт стоимости оптимального по цене и срокам маршрута перевозки.
-
Договор
Согласовываем условия, включая индивидуальные скидки и специальные предложения, готовим текст контракта и подписываем все необходимые документы. Оформляем договор страхования.
-
Приёмка груза
По описи принимаем груз с привлечением специального оборудования (краны, манипуляторы). Оформляем товарно-сопроводительные и транспортные документы, накладные.
-
Перевозка
Транспортировка груза по заранее согласованному маршруту с отслеживанием в пути следования и предоставлением доступа клиенту к геолокации транспортного средства перевозки.
-
Отгрузка
Уведомляем о прибытии в согласованное место назначения и отгружаем товар. Доставляем по всей России в любой из городов и регионов страны.
-
Передача груза получателю
После выгрузки и оплаты рейса передаём товар получателю.
-
Закрытие договора
Оформляем необходимые документы, в том числе «закрывающие» бухгалтерские, подписываем акты с клиентом.