+7 (495) 225-48-24

Междугородние грузоперевозки из Новосибирска

  • Из Новосибирска по всей России
  • Оперативная подача машины
  • Работаем с НДС
  • Просчет и договор в один день

Тарифы на доставку грузов из Новосибирска по РФ (FTL)

из Новосибирска 1.5 тонны 3 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
Абакан 15453 19089 20907 31815 45450
Альметьевск 38658 47754 52302 79590 113700
Ангарск 30447 37611 41193 62685 89550
Арзамас 50541 62433 68379 104055 148650
Армавир 65569 80997 88711 134995 192850
Артем 97937 120981 132503 201635 288050
Архангельск 60554 74802 81926 124670 178100
Астрахань 62356 77028 84364 128380 183400
Ачинск 10506 12978 14214 21630 30900
Балаково 46291 57183 62629 95305 136150
Балашиха 57698 71274 78062 118790 169700
Барнаул 3944 4872 5336 8120 11600
Батайск 63257 78141 85583 130235 186050
Белгород 60894 75222 82386 125370 179100
Бердск 629 777 851 1295 1850
Березники 36448 45024 49312 75040 107200
Бийск 5967 7371 8073 12285 17550
Благовещенск 75718 93534 102442 155890 222700
Братск 28288 34944 38272 58240 83200
Брянск 62186 76818 84134 128030 182900
Великий Новгород 64158 79254 86802 132090 188700
Владивосток 98277 121401 132963 202335 289050
Владикавказ 68391 84483 92529 140805 201150
Владимир 54791 67683 74129 112805 161150
Волгоград 55148 68124 74612 113540 162200
Волгодонск 60656 74928 82064 124880 178400
Волжский 55114 68082 74566 113470 162100
Вологда 55828 68964 75532 114940 164200
Воронеж 56491 69783 76429 116305 166150
Грозный 68935 85155 93265 141925 202750
Дербент 71689 88557 96991 147595 210850
Дзержинск 50286 62118 68034 103530 147900
Димитровград 42228 52164 57132 86940 124200
Долгопрудный 57596 71148 77924 118580 169400
Домодедово 58293 72009 78867 120015 171450
Евпатория 75752 93576 102488 155960 222800
Екатеринбург 27268 33684 36892 56140 80200
Елец 56457 69741 76383 116235 166050
Ессентуки 66317 81921 89723 136535 195050
Железногорск 14263 17619 19297 29365 41950
Жуковский 57766 71358 78154 118930 169900
Зеленодольск 43639 53907 59041 89845 128350
Златоуст 29308 36204 39652 60340 86200
Иваново 52989 65457 71691 109095 155850
Ижевск 37961 46893 51359 78155 111650
Иркутск 31195 38535 42205 64225 91750
Йошкар-Ола 44387 54831 60053 91385 130550
Казань 42823 52899 57937 88165 125950
Калининград 78608 97104 106352 161840 231200
Калуга 60860 75180 82340 125300 179000
Каменск-Уральский 25653 31689 34707 52815 75450
Камышин 52003 64239 70357 107065 152950
Каспийск 69921 86373 94599 143955 205650
Кемерово 4420 5460 5980 9100 13000
Керчь 71298 88074 96462 146790 209700
Киров 41616 51408 56304 85680 122400
Кисловодск 66674 82362 90206 137270 196100
Ковров 53907 66591 72933 110985 158550
Коломна 56746 70098 76774 116830 166900
Комсомольск-на-Амуре 92089 113757 124591 189595 270850
Копейск 26571 32823 35949 54705 78150
Королёв 57222 70686 77418 117810 168300
Кострома 51901 64113 70219 106855 152650
Красногорск 57817 71421 78223 119035 170050
Краснодар 67711 83643 91609 139405 199150
Красноярск 13413 16569 18147 27615 39450
Курган 22253 27489 30107 45815 65450
Курск 60384 74592 81696 124320 177600
Кызыл 22066 27258 29854 45430 64900
Липецк 55046 67998 74474 113330 161900
Люберцы 57766 71358 78154 118930 169900
Магнитогорск 31875 39375 43125 65625 93750
Майкоп 68697 84861 92943 141435 202050
Махачкала 69598 85974 94162 143290 204700
Миасс 28679 35427 38801 59045 84350
Москва 57630 71190 77970 118650 169500
Мурманск 79509 98217 107571 163695 233850
Муром 52275 64575 70725 107625 153750
Мытищи 57290 70770 77510 117950 168500
Набережные Челны 38794 47922 52486 79870 114100
Назрань 68391 84483 92529 140805 201150
Нальчик 67252 83076 90988 138460 197800
Находка 100232 123816 135608 206360 294800
Невинномысск 65603 81039 88757 135065 192950
Нефтекамск 36669 45297 49611 75495 107850
Нефтеюганск 30974 38262 41906 63770 91100
Нижневартовск 20876 25788 28244 42980 61400
Нижнекамск 39559 48867 53521 81445 116350
Нижний Новгород 49589 61257 67091 102095 145850
Нижний Тагил 29563 36519 39997 60865 86950
Новокузнецк 6307 7791 8533 12985 18550
Новомосковск 58174 71862 78706 119770 171100
Новороссийск 70261 86793 95059 144655 206650
Новочебоксарск 45441 56133 61479 93555 133650
Новочеркасск 62594 77322 84686 128870 184100
Новошахтинск 62203 76839 84157 128065 182950
Новый Уренгой 36193 44709 48967 74515 106450
Ногинск 57001 70413 77119 117355 167650
Ноябрьск 28798 35574 38962 59290 84700
Обнинск 59568 73584 80592 122640 175200
Одинцово 58123 71799 78637 119665 170950
Октябрьский 4182 5166 5658 8610 12300
Омск 11084 13692 14996 22820 32600
Орёл 60010 74130 81190 123550 176500
Оренбург 38743 47859 52417 79765 113950
Орехово-Зуево 56593 69909 76567 116515 166450
Орск 36533 45129 49427 75215 107450
Пенза 47855 59115 64745 98525 140750
Первоуральск 27999 34587 37881 57645 82350
Пермь 33388 41244 45172 68740 98200
Петрозаводск 64957 80241 87883 133735 191050
Подольск 58395 72135 79005 120225 171750
Прокопьевск 5865 7245 7935 12075 17250
Псков 68051 84063 92069 140105 200150
Пушкино 57018 70434 77142 117390 167700
Пятигорск 65994 81522 89286 135870 194100
Раменское 57613 71169 77947 118615 169450
Реутов 57596 71148 77924 118580 169400
Ростов-на-Дону 63104 77952 85376 129920 185600
Рубцовск 8840 10920 11960 18200 26000
Рыбинск 54706 67578 74014 112630 160900
Рязань 55318 68334 74842 113890 162700
Салават 36499 45087 49381 75145 107350
Самара 41599 51387 56281 85645 122350
Санкт-Петербург 66249 81837 89631 136395 194850
Саранск 47634 58842 64446 98070 140100
Саратов 48858 60354 66102 100590 143700
Севастополь 75973 93849 102787 156415 223450
Северодвинск 61132 75516 82708 125860 179800
Северск 4675 5775 6325 9625 13750
Сергиев Посад 56423 69699 76337 116165 165950
Серпухов 59517 73521 80523 122535 175050
Симферополь 74613 92169 100947 153615 219450
Смоленск 64362 79506 87078 132510 189300
Сочи 72420 89460 97980 149100 213000
Ставрополь 64719 79947 87561 133245 190350
Старый Оскол 58633 72429 79327 120715 172450
Стерлитамак 35904 44352 48576 73920 105600
Сургут 31943 39459 43217 65765 93950
Сызрань 43622 53886 59018 89810 128300
Сыктывкар 48450 59850 65550 99750 142500
Таганрог 64243 79359 86917 132265 188950
Тамбов 52734 65142 71346 108570 155100
Тверь 58786 72618 79534 121030 172900
Тольятти 42245 52185 57155 86975 124250
Томск 4403 5439 5957 9065 12950
Тула 59007 72891 79833 121485 173550
Тюмень 21709 26817 29371 44695 63850
Улан-Удэ 38539 47607 52141 79345 113350
Ульяновск 43792 54096 59248 90160 128800
Уссурийск 96662 119406 130778 199010 284300
Уфа 33966 41958 45954 69930 99900
Хабаровск 85408 105504 115552 175840 251200
Ханты-Мансийск 29988 37044 40572 61740 88200
Хасавюрт 68204 84252 92276 140420 200600
Химки 57647 71211 77993 118685 169550
Чебоксары 45577 56301 61663 93835 134050
Челябинск 26673 32949 36087 54915 78450
Череповец 57426 70938 77694 118230 168900
Черкесск 66589 82257 90091 137095 195850
Чита 49742 61446 67298 102410 146300
Шахты 61846 76398 83674 127330 181900
Щёлково 57290 70770 77510 117950 168500
Электросталь 57103 70539 77257 117565 167950
Элиста 60129 74277 81351 123795 176850
Энгельс 48467 59871 65573 99785 142550
Южно-Сахалинск 100674 124362 136206 207270 296100
Якутск 84864 104832 114816 174720 249600
Ярославль 53278 65814 72082 109690 156700

Стоимость доставки прямыми машинами по Новосибирску

ТС Доставка (руб./час) Миним. рабочий день (час) Доставка по области (руб./км) Стоимость подачи а/м к месту погрузки (руб.) Минимальная ставка с учетом подачи и экспедирования (руб.)
1,5 т 1625,00 4 29,41 - 6500,00
3 т 2000,00 4 35,29 - 8000,00
5 т 2375,00 4 41,18 - 9500,00
10 т 3125,00 5 44,71 - 15625,00
20 т 3750,00 6 50,59 - 22500,00

* Загрузка/Разгрузка - Новосибирск

Калькулятор стоимости грузоперевозок

Условия доставки

Откуда

Куда

Перевозка машинами 20 т

Вес груза (кг)

Ставка учтена при доставке "Склад-Склад"
51 кг
1500 кг
кг
Вес груза (кг)

Виды перевозимых грузов

Расчет доставки

Срок

0 дн.

Расстояние

0 км

Стоимость

0 дн.

Оформить заявку

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку персональных данных

Популярные направления перевозки грузов межгород из Новосибирска

  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Краснодар
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Нижний Новгород
  • Челябинск
  • Самара
  • Омск
  • Ростов-на-Дону
  • Пермь
  • Красноярск
  • Воронеж
  • Тюмень
  • Ижевск

Наш автопарк

Большегруз
По запросу

Схема работы

  • Формирование заявки

    Оставьте заявку на нашем сайте, напишите нам по электронной почте или свяжитесь с менеджером компании по телефону.

  • Расчёт по заявке

    Оперативно, в течение 10-15 минут мы сделаем расчёт стоимости оптимального по цене и срокам маршрута перевозки.

  • Договор

    Согласовываем условия, включая индивидуальные скидки и специальные предложения, готовим текст контракта и подписываем все необходимые документы. Оформляем договор страхования.

  • Приёмка груза

    По описи принимаем груз с привлечением специального оборудования (краны, манипуляторы). Оформляем товарно-сопроводительные и транспортные документы, накладные.

  • Перевозка

    Транспортировка груза по заранее согласованному маршруту с отслеживанием в пути следования и предоставлением доступа клиенту к геолокации транспортного средства перевозки.

  • Отгрузка

    Уведомляем о прибытии в согласованное место назначения и отгружаем товар. Доставляем по всей России в любой из городов и регионов страны.

  • Передача груза получателю

    После выгрузки и оплаты рейса передаём груз получателю.

  • Закрытие договора

    Оформляем необходимые документы, в том числе «закрывающие» бухгалтерские, подписываем акты с клиентом.

Частые вопросы и ответы

Какие виды транспорта вы используете для грузоперевозок?
Как защитить груз при междугородних перевозках автомобильным транспортом?
Как долго занимает перевозка груза из Новосибирска в другой город России?
Как я могу оформить заказ на перевозку груза?
Какую информацию нужно передать логисту, чтобы оформить заказ на грузоперевозку?